重めのポジションが響いてしまい、一旦決済することになってしまいました。
110.62と110.30でSTOPしましたので、平均で110.21で売りを入れたこととほぼ同じ。
110.21以下でポジションを取り直せばいいのですが、
同じ1200kで市場参加し直すには、
維持する資金力が少なく、かなり難しい状況になってしまいました。
これ以上、下げない保証があれば、買い戻してもいいんですけどね。(^^;
(オプションでも使えればいいんですけど・・・)
と言うことで、まだ下げそうな気配があるうちは、
暫く様子見することにします。
・・・そんな見極めが出来ればいいんですけどね・・・
| 日付 | OFFER | BID | 数量 (通貨) |
収益 | 備考 |
| 2007/07/23 | 121.59 | 110.62 | 50,000 | \-548,500 | |
| 121.63 | 110.62 | 50,000 | \-550,500 | ||
| 2007/07/24 | 121.12 | 110.62 | 50,000 | \-525,000 | |
| 121.11 | 110.62 | 50,000 | \-524,500 | ||
| 2007/07/26 | 119.88 | 110.62 | 50,000 | \-463,000 | |
| 119.48 | 110.62 | 50,000 | \-443,000 | ||
| 2007/08/09 | 119.72 | 110.62 | 50,000 | \-455,000 | |
| 119.65 | 110.62 | 50,000 | \-451,500 | ||
| 119.68 | 110.62 | 100,000 | \-906,000 | ||
| 119.13 | 110.62 | 100,000 | \-851,000 | ||
| 2007/08/15 | 117.59 | 110.3 | 100,000 | \-729,000 | |
| 117.44 | 110.3 | 50,000 | \-357,000 | ||
| 117.41 | 110.3 | 50,000 | \-355,500 | ||
| 2007/09/21 | 115.64 | 110.3 | 400,000 | \-2,136,000 | |
| 2007/11/09 | 110.7 | 110.8 | 600,000 | \60,000 | |
| 2007/11/13 | 110.0679 | 110.08 | 600,000 | \7,260 | RollOver |
| 2007/11/14 | 110.96 | 111.05 | 600,000 | \54,000 | |
| 110.6879 | 110.7 | 1,200,000 | \14,520 | RollOver | |
| 111.65 | 111.24 | 600,000 | \-246,000 | ||
| 2007/11/15 | 110.78 | 110.71 | 600,000 | \-42,000 | |
| 111.5827 | 111.62 | 600,000 | \22,380 | RollOver | |
| 110.74 | 110.45 | 600,000 | \-174,000 | ||
| 2007/11/16 | 110.4376 | 110.45 | 600,000 | \7,440 | RollOver |
| 計 | \-9,591,900 | ||||














